中文网站正在持续更新中,请密切关注我们康肽生物的最新动态,或点击访问右上角的英文官方网站 www.phoenixpeptide.com
PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC. TOP HOME PAGE
Top » Catalog » Peptides English Version | My Account | 联系我们 | China



 多肽



 标记多肽 



 多肽激素文库



 抗体 



 免疫试剂盒 



 生物标志物阵列 



 多肽样品检测



 自定义肽链合成及GMP



 产品目录索取



 样品准备



 提问和解答


Displaying 1201 to 1300 (of 3364 products) Result Pages: [<< Prev]  ... 11  12  13  14  15 ...  [Next >>] 

Narrow your search
 
 
 Catalog#   Product Name-   Standard size   Price   Buy Now 
 076-04  NLP-2 / Hypothetical Protein T24D8.5 (26-35) (92-101) (130-139)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $95.00   
 076-05  NLP-2 / Hypothetical Protein T24D8.5 (112-122) (126-136) (140-150)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $95.00   
 076-28  NLP-18 / Hypothetical Protein F33A8.2 (93-98) (C. elegans) (FAFA)   500 µg   $75.00   
 076-27  NLP-18 / Hypothetical Protein F33A8.2 (70-78) (C. elegans) (FAFA)   500 µg   $85.00   
 076-30  NLP-18 / Hypothetical Protein F33A8.2 (112-120) (C. elegans) (FAFA)   500 µg   $85.00   
 076-29  NLP-18 / Hypothetical Protein F33A8.2 (101-109) (C. elegans) (FAFA)   500 µg   $85.00   
 076-08  NLP-17 (MRX Amide) / Hypothetical Protein Y45F10A.5 (54-80)-NH2 (C. elegans)   100 µg   $190.00   
 076-07  NLP-17 (MRX Amide) / Hypothetical Protein Y45F10A.5 (39-47)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-51  NLP-15 / Hypothetical Protein CC4.2 (93-106) (C. elegans)   200 µg   $150.00   
 076-50  NLP-15 / Hypothetical Protein CC4.2 (77-90) (C. elegans)   200 µg   $150.00   
 076-49  NLP-15 / Hypothetical Protein CC4.2 (45-58) (C. elegans)   200 µg   $150.00   
 076-48  NLP-15 / Hypothetical Protein CC4.2 (28-42) (C. elegans)   200 µg   $150.00   
 076-52  NLP-15 / Hypothetical Protein CC4.2 (109-123) (C. elegans)   200 µg   $150.00   
 076-46  NLP-14 / Hypothetical Protein D1009.4 (68-80) (C. elegans)   200 µg   $130.00   
 076-45  NLP-14 / Hypothetical Protein D1009.4 (53-65) (C. elegans)   200 µg   $130.00   
 076-44  NLP-14 / Hypothetical Protein D1009.4 (38-50) (C. elegans)   200 µg   $130.00   
 076-43  NLP-14 / Hypothetical Protein D1009.4 (23-35) (C. elegans)   200 µg   $130.00   
 076-47  NLP-14 / Hypothetical Protein D1009.4 (188-200) (C. elegans)   200 µg   $130.00   
 076-58  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (93-104)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $120.00   
 076-57  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (77-89)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $120.00   
 076-56  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (63-73)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $95.00   
 076-55  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (45-59)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   200 µg   $150.00   
 076-54  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (32-41)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $85.00   
 076-60  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (123-133)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $95.00   
 076-59  NLP-13 / Hypothetical Protein E03D2.1 (108-119)-Amide (C. elegans) (MXF Amide)   500 µg   $120.00   
 076-10  NLP-12 / Hypothetical Protein M01D7.5 (43-50)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $75.00   
 076-09  NLP-12 / Hypothetical Protein M01D7.5 (33-39) (54-60)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $75.00   
 076-12  NLP-11 / Hypothetical Protein ZK1320.10 (83-103)-Amide (C. elegans) (LXDX Amide)   100 µg   $170.00   
 076-11  NLP-11 / Hypothetical Protein ZK1320.10 (59-79)-Amide (C. elegans) (LXDX Amide)   100 µg   $170.00   
 076-13  NLP-11 / Hypothetical Protein ZK1320.10 (109-131)-Amide (C. elegans) (LXDX Amide)   100 µg   $170.00   
 076-20  NLP-10 / Hypothetical Protein F37A8.4 (91-100)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-19  NLP-10 / Hypothetical Protein F37A8.4 (69-78)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-18  NLP-10 / Hypothetical Protein F37A8.4 (57-65)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-21  NLP-10 / Hypothetical Protein F37A8.4 (120-129)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-02  NLP-1 / Hypothetical Protein C01C.1 (49-58)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-01  NLP-1 / Hypothetical Protein C01C.1 (26-35) (92-101) (130-139)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $85.00   
 076-03  NLP-1 (MSF-NH2) / Hypothetical Protein T 2408.5 (143-154)-NH2 (C. elegans)   500 µg   $105.00   
 078-49  NLDEIDRVGWSGFV   200 µg   $110.00   
 410-11  Nilotinib   25 mg   $35.00   
 078-48  NIDEIDRTAFDNFF   200 µg   $110.00   
 078-38  NIASLMRDYDQSRENRVPFP-NH2   200 µg   $110.00   
 016-17  NGF, Beta, Prepro (145-182) (Rat)   100 µg   $265.00   
 016-14  NGF, Beta, Prepro (140-177) (Human)   100 µg   $265.00   
 016-16  NGF, Beta, Prepro (114-142) (Rat)   100 µg   $235.00   
 016-13  NGF, Beta, Prepro (109-137) (Human)   100 µg   $235.00   
 016-15  NGF, Beta, Prepro (109-135) (Human)   100 µg   $210.00   
 048-23  NF1 [Trp7]   500 µg   $130.00   
 048-24  NF1 [Gly4, Trp7]   500 µg   $130.00   
 047-94  NF1 (Procambarus clarkii)   500 µg   $65.00   
 033-30  Neurotrophin-4, Recombinant (Human)   10 µg   $290.00   
 033-29  Neurotrophin-3, Recombinant (Human)   10 µg   $290.00   
 048-16  Neurotensin, Prepro (89-114) (Human)   500 µg   $235.00   
 048-30  Neurotensin, Prepro (56-85) (Human)   100 µg   $235.00   
 048-02  Neurotensin, Prepro (24-55) (Human)   100 µg   $235.00   
 048-06  Neurotensin, Prepro (115-140) (Human)   100 µg   $210.00   
 048-04  Neurotensin, Gln1 (Human)   200 µg   $85.00   
 048-10  Neurotensin, Acetyl (8-13)   5 mg   $90.00   
 048-07  Neurotensin [D-Trp11] (Human, Rat, Mouse)   5 mg   $105.00   
 048-15  Neurotensin (Marsupial Possum Trichosurus vulpecula)   500 µg   $42.00   
 048-03  Neurotensin (Human, Rat, Mouse)   5 mg   $65.00   
 048-14  Neurotensin (Guinea Pig)   500 µg   $42.00   
 048-13  Neurotensin (Frog)   500 µg   $42.00   
 048-12  Neurotensin (9-13) (Human, Rat, Mouse)   5 mg   $90.00   
 048-11  Neurotensin (8-13) [Lys8, Asn9] / LANT-6   5 mg   $90.00   
 048-09  Neurotensin (8-13)   5 mg   $65.00   
 048-08  Neurotensin (1-7)   5 mg   $65.00   
 048-05  Neurotensin (1-11) (Human, Rat, Mouse)   200 µg   $85.00   
 070-54  Neuroprotectin-Beta   500 µg   $55.00   
 047-58  Neuropeptide-Gamma / Gamma-Prepro-Tachykinin (72-92)   200 µg   $65.00   
 049-06  Neuropeptide Y, Prepro (68-97) Amide (Human)   200 µg   $125.00   
 005-63  Neuropeptide W-30 / L8C (Human)   100 µg   $190.00   
 005-64  Neuropeptide W-30 (Rat)   100 µg   $190.00   
 005-65  Neuropeptide W-30 (Porcine)   100 µg   $190.00   
 005-60  Neuropeptide W-23 / L8 (Human)   100 µg   $130.00   
 005-61  Neuropeptide W-23 (Rat, Mouse)   100 µg   $130.00   
 005-62  Neuropeptide W-23 (Porcine)   100 µg   $130.00   
 005-76  Neuropeptide W, Prepro (188-211) [Tyr0] (Human)   100 µg   $190.00   
 005-75  Neuropeptide W, Prepro (188-211) (Human)   100 µg   $190.00   
 005-74  Neuropeptide W, Prepro (151-185) (Human)   100 µg   $265.00   
 005-73  Neuropeptide W, Prepro (111-147) (Human)   100 µg   $265.00   
 048-33  Neuropeptide VF (NPVF) (Rat, Mouse)   200 µg   $105.00   
 048-37  Neuropeptide SF (Rat)   100 µg   $150.00   
 048-38  Neuropeptide SF (Mouse)   100 µg   $150.00   
 048-39  Neuropeptide SF (Human)   100 µg   $150.00   
 048-34  Neuropeptide SF (30-37) [Tyr30] (Human)   200 µg   $105.00   
 048-32  Neuropeptide SF (15-37) (Rat)   200 µg   $190.00   
 048-36  Neuropeptide SF (1-35) (Bovine)   100 µg   $150.00   
 005-72  Neuropeptide S, Prepro (49-67) (Rat)   100 µg   $190.00   
 005-71  Neuropeptide S, Prepro (24-48) (Rat)   100 µg   $210.00   
 005-99  Neuropeptide S, Prepro (23-67) (Mouse)   100 µg   $265.00   
 005-77  Neuropeptide S, Prepro (23-67) (Human)   100 µg   $210.00   
 005-86  Neuropeptide S [Tyr15] (Rat)   100 µg   $130.00   
 005-87  Neuropeptide S [Tyr10] (Rat, Mouse)   100 µg   $130.00   
 005-90  Neuropeptide S [Tyr10] (Human)   100 µg   $130.00   
 005-85  Neuropeptide S [Tyr0] (Rat)   100 µg   $130.00   
 005-84  Neuropeptide S [Tyr0] (Mouse)   100 µg   $130.00   
 005-83  Neuropeptide S [Tyr0] (Human)   100 µg   $130.00   
 005-88  Neuropeptide S (Rat)   100 µg   $105.00   
 005-91  Neuropeptide S (Mouse)   100 µg   $105.00   
 005-89  Neuropeptide S (Human)   100 µg   $105.00   
Displaying 1201 to 1300 (of 3364 products) Result Pages: [<< Prev]  ... 11  12  13  14  15 ...  [Next >>] 
分类搜索
关键字搜索
按字母搜索
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2024 PHOENIX BIOTECH